Indikator visibilitas mengukur banyaknya domain eksternal yang merujuk ke situs universitas. Sementara keunggulan penelitian dihitung dari jumlah publikasi ilmiah yang masuk kelompok 10 persen paling banyak disitasi di dunia berdasarkan data Scopus/Scimago. Adapun transparansi dinilai dari sitasi peneliti melalui profil Google Scholar.
Sebaliknya, Webometrics tidak memasukkan desain website, jumlah pengunjung, maupun aktivitas promosi dan pemasaran sebagai indikator penilaian.
Daftar 20 Universitas Terbaik Indonesia Versi Webometrics Juli 2026
| Peringkat Nasional | Universitas | Peringkat Dunia |
| 1 | Universitas Indonesia | 333 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | 439 |
| 3 | Universitas Airlangga | 582 |
| 4 | Universitas Pendidikan Indonesia | 608 |
| 5 | Universitas Brawijaya | 621 |
| 6 | Universitas Padjadjaran | 637 |
| 7 | Universitas Diponegoro | 652 |
| 8 | Universitas Sebelas Maret | 670 |
| 9 | Institut Teknologi Bandung | 678 |
| 10 | IPB University | 704 |
| 11 | Universitas Negeri Malang | 739 |
| 12 | Universitas Hasanuddin | 806 |
| 13 | Telkom University | 816 |
| 14 | Universitas Negeri Yogyakarta | 817 |
| 15 | Universitas Negeri Padang | 818 |
| 16 | Universitas Lampung | 862 |
| 17 | Universitas Negeri Semarang | 867 |
| 18 | Universitas Negeri Jakarta | 893 |
| 19 | Universitas Negeri Surabaya | 899 |
| 20 | Universitas Andalas | 920 |
halaman 2 dari 2
















