Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati peringkat ke-13 dengan 23 emas, 23 perak, dan 43 perunggu. Kabupaten Pesisir Selatan berada di posisi ke-14 dengan 21 emas, 27 perak, dan 55 perunggu, disusul Kabupaten Agam dengan 20 emas, 37 perak, dan 40 perunggu.
Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman masing-masing mengoleksi 13 medali emas. Dharmasraya menempati peringkat ke-16 dengan total 74 medali, sementara Pasaman berada di urutan ke-17 dengan total 60 medali.
Adapun Kabupaten Solok Selatan mengumpulkan sembilan emas, 18 perak, dan 23 perunggu. Kota Padang Panjang juga meraih sembilan emas, dengan tambahan 15 perak dan 25 perunggu.
Perolehan medali tersebut menunjukkan persaingan antarkontingen masih berlangsung di berbagai posisi. Jumlah medali emas menjadi penentu utama peringkat, sementara medali perak menjadi pembeda ketika dua daerah memiliki raihan emas yang sama.
Klasemen Sementara Porprov XVI Sumbar 2026
Data diperbarui Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 12.24 WIB. Sumber: tangkapan layar klasemen perolehan medali Porprov XVI Sumbar.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Kota Padang | 259 | 175 | 163 | 597 |
| 2 | Kota Solok | 135 | 110 | 96 | 341 |
| 3 | Kabupaten Padang Pariaman | 76 | 81 | 98 | 255 |
| 4 | Kota Bukittinggi | 74 | 59 | 68 | 201 |
| 5 | Kota Payakumbuh | 70 | 66 | 94 | 230 |
| 6 | Kabupaten Sijunjung | 53 | 40 | 54 | 147 |
| 7 | Kota Sawahlunto | 40 | 44 | 76 | 160 |
| 8 | Kabupaten Tanah Datar | 36 | 45 | 68 | 149 |
| 9 | Kabupaten Pasaman Barat | 35 | 42 | 53 | 130 |
| 10 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 35 | 33 | 82 | 150 |
| 11 | Kota Pariaman | 29 | 24 | 44 | 97 |
| 12 | Kabupaten Solok | 28 | 56 | 75 | 159 |
| 13 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 23 | 23 | 43 | 89 |
| 14 | Kabupaten Pesisir Selatan | 21 | 27 | 55 | 103 |
| 15 | Kabupaten Agam | 20 | 37 | 40 | 97 |
| 16 | Kabupaten Dharmasraya | 13 | 22 | 39 | 74 |
| 17 | Kabupaten Pasaman | 13 | 12 | 35 | 60 |
| 18 | Kabupaten Solok Selatan | 9 | 18 | 23 | 50 |
| 19 | Kota Padang Panjang | 9 | 15 | 25 | 49 |






















