11. Kabupaten Limapuluhkota: 637/637 TPS (100%)
12. Kabupaten Padang Pariaman: 845/845 TPS (100%)
13. Kabupaten Pasaman: 605/605 TPS (100%)
14. Kabupaten Pasaman Barat: 891/893 TPS (99,77%)
15. Kabupaten Pesisir Selatan: 1042/1042 TPS (100%)
16. Kabupaten Sijunjung: 445/445 TPS (100%)
17. Kabupaten Solok: 909/909 TPS (100%)
18. Kabupaten Solok Selatan: 356/356 TPS (100%)
19. Kabupaten Tanah Datar: 845/845 TPS (100%)
Perlu diketahui, real count KPU hanyalah hasil sementara. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.