Adapun Kabupaten Solok Selatan mengoleksi sembilan emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Kota Padang Panjang berada di posisi ke-19 dengan sembilan emas, 12 perak, dan 22 perunggu.
Persaingan dalam Porprov XVI Sumbar masih terlihat pada sejumlah posisi klasemen, terutama daerah dengan perolehan emas yang berdekatan. Perolehan medali emas menjadi penentu utama urutan kontingen, disusul jumlah perak dan perunggu jika raihan emas sama.
Klasemen Sementara Porprov XVI Sumbar 2026
Data dimuat 13 Oktober 2026 pukul 19.10 WIB.
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Kota Padang | 211 | 159 | 151 | 521 |
| 2 | Kota Solok | 127 | 98 | 82 | 307 |
| 3 | Kota Bukittinggi | 73 | 52 | 55 | 180 |
| 4 | Kabupaten Padang Pariaman | 72 | 74 | 82 | 228 |
| 5 | Kota Payakumbuh | 61 | 57 | 80 | 198 |
| 6 | Kabupaten Sijunjung | 46 | 35 | 47 | 128 |
| 7 | Kota Sawahlunto | 34 | 40 | 72 | 146 |
| 8 | Kabupaten Tanah Datar | 33 | 40 | 61 | 134 |
| 9 | Kabupaten Pasaman Barat | 31 | 33 | 49 | 113 |
| 10 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 30 | 32 | 64 | 126 |
| 11 | Kota Pariaman | 27 | 22 | 37 | 86 |
| 12 | Kabupaten Solok | 25 | 43 | 65 | 133 |
| 13 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 20 | 20 | 37 | 77 |
| 14 | Kabupaten Pesisir Selatan | 16 | 22 | 42 | 80 |
| 15 | Kabupaten Agam | 13 | 28 | 34 | 75 |
| 16 | Kabupaten Dharmasraya | 12 | 21 | 35 | 68 |
| 17 | Kabupaten Pasaman | 11 | 11 | 32 | 54 |
| 18 | Kabupaten Solok Selatan | 9 | 16 | 19 | 44 |
| 19 | Kota Padang Panjang | 9 | 12 | 22 | 43 |






















