Kabupaten Dharmasraya memperoleh 13 emas, 23 perak, dan 39 perunggu. Kabupaten Pasaman juga meraih 13 emas, 13 perak, dan 34 perunggu.
Kabupaten Solok Selatan mengumpulkan sembilan emas, 18 perak, dan 24 perunggu. Adapun Kota Padang Panjang mencatatkan sembilan emas, 15 perak, dan 25 perunggu.
Hasil tersebut menunjukkan dominasi Kota Padang dalam perolehan medali emas. Di sisi lain, raihan Kota Solok menjadi catatan menarik dalam persaingan olahraga antardaerah pada Porprov Sumbar XVI 2026.
Tabel Perolehan Medali Porprov Sumbar XVI 2026
| No. | Daerah | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Kota Padang | 261 | 181 | 168 | 610 |
| 2 | Kota Solok | 139 | 113 | 98 | 350 |
| 3 | Kabupaten Padang Pariaman | 77 | 83 | 102 | 262 |
| 4 | Kota Bukittinggi | 75 | 62 | 73 | 210 |
| 5 | Kota Payakumbuh | 74 | 68 | 95 | 237 |
| 6 | Kabupaten Sijunjung | 55 | 40 | 55 | 150 |
| 7 | Kota Sawahlunto | 40 | 45 | 76 | 161 |
| 8 | Kabupaten Tanah Datar | 39 | 46 | 72 | 157 |
| 9 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 36 | 36 | 82 | 154 |
| 10 | Kabupaten Pasaman Barat | 35 | 42 | 53 | 130 |
| 11 | Kota Pariaman | 33 | 25 | 46 | 104 |
| 12 | Kabupaten Solok | 30 | 58 | 79 | 167 |
| 13 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 23 | 24 | 45 | 92 |
| 14 | Kabupaten Agam | 22 | 38 | 43 | 103 |
| 15 | Kabupaten Pesisir Selatan | 21 | 27 | 57 | 105 |
| 16 | Kabupaten Dharmasraya | 13 | 23 | 39 | 75 |
| 17 | Kabupaten Pasaman | 13 | 13 | 34 | 60 |
| 18 | Kabupaten Solok Selatan | 9 | 18 | 24 | 51 |
| 19 | Kota Padang Panjang | 9 | 15 | 25 | 49 |





















