Meski angka PHK di Sumatera Barat jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Barat maupun Banten, data tersebut tetap menjadi perhatian karena menunjukkan masih adanya pekerja yang kehilangan mata pencaharian di tengah dinamika dunia usaha dan kondisi ekonomi nasional.
Berikut jumlah pekerja yang mengalami PHK di Pulau Sumatera sepanjang Januari hingga Mei 2026 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan:
| Peringkat | Provinsi | Jumlah PHK |
| 1 | Sumatera Selatan | 920 pekerja |
| 2 | Sumatera Utara | 906 pekerja |
| 3 | Riau | 376 pekerja |
| 4 | Sumatera Barat | 309 pekerja |
| 5 | Jambi | 303 pekerja |
| 6 | Kepulauan Riau | 210 pekerja |
| 7 | Lampung | 208 pekerja |
| 8 | Bengkulu | 101 pekerja |
| 9 | Aceh | 100 pekerja |
| 10 | Kepulauan Bangka Belitung | 70 pekerja |
halaman 2 dari 2
















