Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya masyarakat memperhatikan perkembangan prakiraan cuaca, terutama sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.
Masyarakat yang berada di daerah dengan potensi hujan disertai petir juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan perubahan kondisi cuaca secara cepat.
Prakiraan cuaca tersebut merupakan informasi untuk periode Rabu 26 Agustus hingga Kamis 27 Agustus 2026 dan dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan atmosfer.
Data suhu, angin, dan kelembapan wilayah Sumbar
| Wilayah | Suhu | Angin | Kelembapan |
| Kab. Pasaman Barat | 24–30°C | 11 km/jam | 81–98% |
| Kab. Pasaman | 22–31°C | 8 km/jam | 83–99% |
| Kab. Agam | 24–30°C | 11 km/jam | 84–98% |
| Kab. Lima Puluh Kota | 23–31°C | 9 km/jam | 76–98% |
| Kota Payakumbuh | 20–27°C | 5 km/jam | 74–100% |
| Kota Bukittinggi | 18–23°C | 7 km/jam | 81–99% |
| Kab. Padang Pariaman | 24–29°C | 15 km/jam | 84–96% |
| Kota Pariaman | 24–29°C | 22 km/jam | 79–96% |
| Kab. Tanah Datar | 23–29°C | 8 km/jam | 75–99% |
| Kota Padang Panjang | 19–23°C | 6 km/jam | 88–100% |
| Kab. Solok | 23–30°C | 8 km/jam | 76–97% |
| Kab. Sijunjung | 23–30°C | 9 km/jam | 67–99% |
| Kota Sawahlunto | 22–30°C | 9 km/jam | 65–99% |
| Kab. Dharmasraya | 23–31°C | 13 km/jam | 66–98% |
| Kab. Solok Selatan | 23–30°C | 13 km/jam | 69–98% |
| Kota Padang | 26–29°C | 34 km/jam | 82–97% |
| Kab. Pesisir Selatan | 24–30°C | 25 km/jam | 80–96% |
| Kepulauan Mentawai | 26–30°C | 24 km/jam | 76–97% |
halaman 4 dari 4















